
| Météo de Longchaumois | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 15:48 pm le :26 August 2006 | |||
| Météo actuelle | Pluie modérée | Température actuelle | 12.0 °C (53.6°F), Apparent temp 12.3 °C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 17.0 °C at: 3:00 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 4.8 °C at: 6:50 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SW (225º) |
| Température des rafales | 12.0 °C | Rafale maximum (dernière heure) | 7.8 kmh (4.2 kts) at: 3:45 PM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 20.7 kmh (11.2 kts) at: 10:35 AM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 10:47 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 5.8 mm | Précipitation (depuis minuit) | 6.1 mm (0.24 in.) at 15:46:00 |
| Précipitation Ce mois ci | 338.8 mm (13.34 in.) | Précipitation To date this year | 1424.6 mm (56.09 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 3.2 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 5.8 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 11.1 °C (Wet Bulb :11.5 °C ) |
| Humidité | 94 %, Humidex 13.8 °C | Barometre corrected to msl | 1014.7 hPa (QNH 912.0 hPa |
| Evolution de la pression | 0.1 hPa (dernière heure) | Tendance | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +2.3 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.5 hPa |



Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.